Абсолютный оптический однооборотный датчик высокого разрешения с интерфейсом SSI и (дополнительно) с обычным инкрементальным выходом. Полый вал диаметром 12 или 14 мм. Высокая виброустойчивость антишоковая стойкость допускают применение этого энкодера на подвижных объектах с большими значениями ускорения и торможения. Новая инновативная технология считывания сигнала. Возможна текущая проверка правильности кода через шину. Электронная установка нуля. Компактная форма. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Самодиагностика.
Технические данные — электрические параметры | |
---|---|
Voltage supply | 10…30 VDC |
Reverse polarity protection | Yes |
Consumption w/o load | 50 mA (24 VDC) |
Initializing time typ. | 20 ms after power on |
Interfaces | SSI Incremental A 90° B (optional) |
Function | Singleturn |
Steps per turn | 262144 / 18 bit |
Incremental output | 2048 pulses A90°B + inverted |
Absolute accuracy | ±0.01 ° |
Sensing method | Optical |
Code | Gray or binary |
Code sequence | CW/CCW coded by connection |
Inputs | SSI clock Control signals UP/DOWN and zero |
Output stages | SSI data: linedriver RS485 Diagnostic and incremental outputs |
Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 |
Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 |
Diagnostic function | Self-diagnosis |
Approval | UL approval / E63076 |
Технические данные — механические параметры | |
Size (flange) | 58 mm |
Shaft type | 10 mm (through hollow shaft) 12 mm (through hollow shaft) 14 mm (through hollow shaft) |
Protection DIN EN 60529 | IP 54 IP 65 (optional) |
Operating speed | 6000 rpm (mechanical) 6000 rpm (electric) |
Starting torque | 0.04 Nm (IP 54) |
Rotor moment of inertia | 20 gcm |
Materials | Housing: aluminium Flange: aluminium |
Operating temperature | -25…+85 °C -40…+85 °C (optional) |
Relative humidity | 95 % non-condensing |
Resistance | DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Shock 200 g, 6 ms |
Weight approx. | 400 g |
Connection | Connector M23, 12-pin Cable 1 m |
Модельный ряд GBA2H
GBA2H.0102105 | GBA2H.0102405 | GBA2H.010A105 | GBA2H.012A105 | GBA2H.012A516 | GBA2H.112A105 | GBA2H.4102105 |
GBA2H.4102205 | GBA2H.410A105 | GBA2H.4122105 | GBA2H.412A105 | GBA2H.510A105 | GBA2H.5122105 | GBA2H.512A105 |
GBA2H.F122105 | GBA2H.L12A105 | — | — | — | — | — |